尺码表 | ||
美国尺码 | 脚长 | 欧元尺码 |
6 | 24.0 | 38 |
6.5 | 24.5 | 39 |
7 | 25.0 | 40 |
8 | 25.5 | 41 |
8.5 | 26.0 | 42 |
9.5 | 26.5 | 43 |
10 | 27.0 | 44 |
11 | 27.5 | 45 |
12 | 28.0 | 46 |
13 | 28.5 | 47 |
14 | 29.0 | 48 |
1.脚的长度以厘米为单位。 2.请允许1-2厘米的差异手工测量。 |
$ 128.89
$ 0.00
Save: $
尺码表 | ||
美国尺码 | 脚长 | 欧元尺码 |
6 | 24.0 | 38 |
6.5 | 24.5 | 39 |
7 | 25.0 | 40 |
8 | 25.5 | 41 |
8.5 | 26.0 | 42 |
9.5 | 26.5 | 43 |
10 | 27.0 | 44 |
11 | 27.5 | 45 |
12 | 28.0 | 46 |
13 | 28.5 | 47 |
14 | 29.0 | 48 |
1.脚的长度以厘米为单位。 2.请允许1-2厘米的差异手工测量。 |
$ 199.90
Save: $
$ 46.00
Save: $
$ 26.00
$ 37.00
Save: $
$ 260.00
Save: $
$ 65.00
Save: $
$ 18.00
$ 22.00
Save: $
$ 20.00
$ 25.00
Save: $
$ 14.50
Save: $
$ 35.00
$ 50.00
Save: $
$ 36.00
Save: $